PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-SECTORES, Y TIPO DE GASTO
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
(En Bolivianos)
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
(En Bolivianos)
Presupuesto Municipal
Detalle del resultado
Departamentos: Pando
Municipios: Todos los Municipios de: Pando
Gestiones: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
| Sector/Programa |
|---|
| 0 EJECUTIVO MUNICIPAL |
| 1 CONCEJO MUNICIPAL |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Programas del 02-09) |
| 10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| 11 SANEAMIENTO BÁSICO |
| 12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS |
| 13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |
| 14 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS |
| 15 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN |
| 16 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO |
| 17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL |
| 18 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES |
| 19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL |
| 20 GESTIÓN DE SALUD |
| 21 GESTIÓN DE EDUCACIÓN |
| 22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE |
| 23 PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA Y PATRIMONIO |
| 24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO |
| 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER |
| 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA |
| 27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO |
| 28 DEFENSA DEL CONSUMIDOR |
| 29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO |
| 30 SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS |
| 31 GESTIÓN DE RIESGOS |
| 33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO |
| Otros Programas Específicos (Programas del 36-96) |
| SUBTOTAL SIN PROGRAMAS 97, 98 y 99: |
| 97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS |
| 98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS TRANSFERENCIAS |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS |
| SUBTOTAL PROGRAMAS 97, 98 y 99: |
| Total General: |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % | GASTO CORRIENTE - FUNCIONAMIENTO Y OTROS (ACTIVIDAD) | % | PROY. INVERSIÓN |
% | Total (En Bs) | % |
| 15.873.350 | 12,92% | 0,00% | 15.873.350 | 6,81% | 8.916.375 | 5,23% | 0,00% | 8.916.375 | 2,64% | 14.940.162 | 5,69% | 0,00% | 14.940.162 | 3,57% | 14.528.220 | 4,06% | 0,00% | 14.528.220 | 2,61% | 20.293.573 | 7,01% | 0,00% | 20.293.573 | 5,81% | 17.604.507 | 7,24% | 0,00% | 17.604.507 | 5,76% | 18.657.066 | 7,53% | 0,00% | 18.657.066 | 6,11% | 21.579.842 | 5,83% | 0,00% | 21.579.842 | 5,48% | 21.629.384 | 6,44% | 0,00% | 21.629.384 | 5,54% | 20.160.926 | 6,69% | 0,00% | 20.160.926 | 6,61% | ||||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5.973.769 | 3,50% | 0,00% | 5.973.769 | 1,77% | 7.717.686 | 2,94% | 0,00% | 7.717.686 | 1,84% | 9.103.022 | 2,54% | 0,00% | 9.103.022 | 1,64% | 9.931.581 | 3,43% | 0,00% | 9.931.581 | 2,84% | 9.033.702 | 3,72% | 0,00% | 9.033.702 | 2,96% | 9.294.084 | 3,75% | 0,00% | 9.294.084 | 3,04% | 9.604.490 | 2,60% | 0,00% | 9.604.490 | 2,44% | 9.803.366 | 2,92% | 0,00% | 9.803.366 | 2,51% | 7.739.784 | 2,57% | 0,00% | 7.739.784 | 2,54% | ||||||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 250.971 | 0,07% | 0,00% | 250.971 | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.464.748 | 2,82% | 6.925.174 | 6,28% | 10.389.922 | 4,46% | 6.886.684 | 4,04% | 7.442.460 | 4,44% | 14.329.144 | 4,24% | 11.108.327 | 4,23% | 12.062.058 | 7,75% | 23.170.385 | 5,54% | 26.499.123 | 7,40% | 23.354.167 | 11,80% | 49.853.290 | 8,97% | 9.229.395 | 3,19% | 6.288.605 | 10,47% | 15.518.000 | 4,44% | 6.928.920 | 2,85% | 1.509.249 | 2,42% | 8.438.169 | 2,76% | 8.244.372 | 3,33% | 1.753.041 | 3,04% | 9.997.413 | 3,27% | 11.082.295 | 2,99% | 796.212 | 3,38% | 11.878.507 | 3,02% | 10.919.126 | 3,25% | 2.930.553 | 5,40% | 13.849.679 | 3,55% | 10.298.991 | 3,42% | 0,00% | 10.298.991 | 3,38% | |
| 2.229.550 | 1,81% | 8.112.771 | 7,35% | 10.342.321 | 4,43% | 2.971.652 | 1,74% | 29.099.085 | 17,36% | 32.070.737 | 9,49% | 13.118.656 | 4,99% | 41.956.146 | 26,95% | 55.074.802 | 13,16% | 10.174.046 | 2,84% | 47.552.096 | 24,03% | 57.726.142 | 10,38% | 6.382.857 | 2,21% | 3.970.944 | 6,61% | 10.353.801 | 2,96% | 4.661.509 | 1,92% | 17.388.461 | 27,86% | 22.049.970 | 7,22% | 6.612.235 | 2,67% | 521.776 | 0,90% | 7.134.011 | 2,34% | 7.489.018 | 2,02% | 0,00% | 7.489.018 | 1,90% | 6.028.177 | 1,79% | 1.369.731 | 2,52% | 7.397.908 | 1,90% | 6.516.133 | 2,16% | 117.331 | 3,39% | 6.633.464 | 2,18% | |
| 0,00% | 245.600 | 0,22% | 245.600 | 0,11% | 120.000 | 0,07% | 0,00% | 120.000 | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100.000 | 0,17% | 100.000 | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
| 2.527.333 | 2,06% | 548.242 | 0,50% | 3.075.575 | 1,32% | 2.964.641 | 1,74% | 674.442 | 0,40% | 3.639.083 | 1,08% | 3.297.916 | 1,26% | 0,00% | 3.297.916 | 0,79% | 4.127.821 | 1,15% | 0,00% | 4.127.821 | 0,74% | 3.561.527 | 1,23% | 0,00% | 3.561.527 | 1,02% | 2.700.496 | 1,11% | 0,00% | 2.700.496 | 0,88% | 3.298.871 | 1,33% | 0,00% | 3.298.871 | 1,08% | 2.954.875 | 0,80% | 0,00% | 2.954.875 | 0,75% | 2.836.726 | 0,84% | 0,00% | 2.836.726 | 0,73% | 2.655.338 | 0,88% | 0,00% | 2.655.338 | 0,87% | ||||||||
| 2.528.084 | 2,06% | 0,00% | 2.528.084 | 1,08% | 2.293.268 | 1,35% | 1.394.945 | 0,83% | 3.688.213 | 1,09% | 3.678.034 | 1,40% | 0,00% | 3.678.034 | 0,88% | 4.737.338 | 1,32% | 0,00% | 4.737.338 | 0,85% | 3.541.750 | 1,22% | 0,00% | 3.541.750 | 1,01% | 3.175.200 | 1,31% | 0,00% | 3.175.200 | 1,04% | 3.228.592 | 1,30% | 0,00% | 3.228.592 | 1,06% | 5.988.528 | 1,62% | 6.325.138 | 26,89% | 12.313.666 | 3,13% | 6.473.524 | 1,93% | 764.339 | 1,41% | 7.237.863 | 1,85% | 6.093.337 | 2,02% | 0,00% | 6.093.337 | 2,00% | |||||||
| 375.084 | 0,31% | 3.171.840 | 2,87% | 3.546.924 | 1,52% | 2.207.220 | 1,30% | 0,00% | 2.207.220 | 0,65% | 1.092.932 | 0,42% | 240.000 | 0,15% | 1.332.932 | 0,32% | 1.439.132 | 0,40% | 1.736.330 | 0,88% | 3.175.462 | 0,57% | 664.400 | 0,23% | 0,00% | 664.400 | 0,19% | 285.352 | 0,12% | 0,00% | 285.352 | 0,09% | 229.586 | 0,09% | 0,00% | 229.586 | 0,08% | 303.831 | 0,08% | 0,00% | 303.831 | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 222.100 | 0,07% | 0,00% | 222.100 | 0,07% | |||||||||
| 300.000 | 0,24% | 0,00% | 300.000 | 0,13% | 300.000 | 0,18% | 1.462.700 | 0,87% | 1.762.700 | 0,52% | 784.620 | 0,30% | 0,00% | 784.620 | 0,19% | 1.450.000 | 0,40% | 0,00% | 1.450.000 | 0,26% | 1.350.000 | 0,47% | 4.000.000 | 6,66% | 5.350.000 | 1,53% | 1.544.737 | 0,64% | 2.000.000 | 3,20% | 3.544.737 | 1,16% | 2.315.862 | 0,93% | 1.300.000 | 2,25% | 3.615.862 | 1,18% | 6.277.146 | 1,70% | 0,00% | 6.277.146 | 1,59% | 6.594.039 | 1,96% | 0,00% | 6.594.039 | 1,69% | 6.055.024 | 2,01% | 0,00% | 6.055.024 | 1,99% | ||||||
| 1.720.657 | 1,40% | 45.558.088 | 41,29% | 47.278.745 | 20,27% | 5.120.127 | 3,00% | 75.596.618 | 45,09% | 80.716.745 | 23,87% | 12.001.904 | 4,57% | 30.844.255 | 19,81% | 42.846.159 | 10,24% | 18.182.720 | 5,08% | 47.904.614 | 24,21% | 66.087.334 | 11,89% | 16.517.002 | 5,71% | 10.675.979 | 17,78% | 27.192.981 | 7,78% | 9.458.137 | 3,89% | 7.374.091 | 11,82% | 16.832.228 | 5,51% | 11.106.414 | 4,48% | 20.947.798 | 36,32% | 32.054.212 | 10,49% | 12.670.092 | 3,42% | 18.521 | 0,08% | 12.688.613 | 3,22% | 12.192.697 | 3,63% | 5.947.922 | 10,96% | 18.140.619 | 4,65% | 9.389.574 | 3,12% | 222.127 | 6,43% | 9.611.701 | 3,15% |
| 2.714.709 | 2,21% | 12.136.176 | 11,00% | 14.850.885 | 6,37% | 6.388.881 | 3,75% | 17.059.822 | 10,18% | 23.448.703 | 6,94% | 9.332.682 | 3,55% | 14.009.082 | 9,00% | 23.341.764 | 5,58% | 9.912.742 | 2,77% | 12.712.309 | 6,42% | 22.625.051 | 4,07% | 9.831.132 | 3,40% | 5.040.000 | 8,39% | 14.871.132 | 4,25% | 9.112.322 | 3,75% | 2.131.748 | 3,42% | 11.244.070 | 3,68% | 8.304.010 | 3,35% | 2.626.583 | 4,55% | 10.930.593 | 3,58% | 10.119.740 | 2,73% | 5.716.565 | 24,30% | 15.836.305 | 4,02% | 9.978.288 | 2,97% | 4.555.224 | 8,39% | 14.533.512 | 3,72% | 8.324.649 | 2,76% | 1.770.851 | 51,24% | 10.095.500 | 3,31% |
| 1.205.714 | 0,98% | 100.000 | 0,09% | 1.305.714 | 0,56% | 1.230.290 | 0,72% | 0,00% | 1.230.290 | 0,36% | 2.024.001 | 0,77% | 0,00% | 2.024.001 | 0,48% | 3.201.707 | 0,89% | 0,00% | 3.201.707 | 0,58% | 2.581.920 | 0,89% | 0,00% | 2.581.920 | 0,74% | 2.272.406 | 0,93% | 0,00% | 2.272.406 | 0,74% | 1.881.669 | 0,76% | 0,00% | 1.881.669 | 0,62% | 2.211.124 | 0,60% | 0,00% | 2.211.124 | 0,56% | 1.867.636 | 0,56% | 0,00% | 1.867.636 | 0,48% | 1.695.458 | 0,56% | 0,00% | 1.695.458 | 0,56% | |||||||||
| 25.971.547 | 21,14% | 7.243.562 | 6,57% | 33.215.109 | 14,24% | 30.430.739 | 17,85% | 9.433.500 | 5,63% | 39.864.239 | 11,79% | 54.842.657 | 20,87% | 18.462.934 | 11,86% | 73.305.591 | 17,52% | 80.610.429 | 22,51% | 15.087.871 | 7,62% | 95.698.300 | 17,21% | 64.860.893 | 22,41% | 7.788.660 | 12,97% | 72.649.553 | 20,79% | 60.027.049 | 24,69% | 1.714.480 | 2,75% | 61.741.529 | 20,21% | 63.863.268 | 25,77% | 5.576.631 | 9,67% | 69.439.899 | 22,73% | 69.178.417 | 18,69% | 1.218.000 | 5,18% | 70.396.417 | 17,89% | 63.895.893 | 19,02% | 1.991.938 | 3,67% | 65.887.831 | 16,88% | 61.508.694 | 20,41% | 0,00% | 61.508.694 | 20,18% | |
| 33.553.868 | 27,31% | 18.131.066 | 16,43% | 51.684.934 | 22,16% | 45.909.928 | 26,94% | 12.969.401 | 7,74% | 58.879.329 | 17,42% | 61.665.302 | 23,47% | 25.423.000 | 16,33% | 87.088.302 | 20,81% | 73.237.274 | 20,45% | 39.888.663 | 20,16% | 113.125.937 | 20,35% | 55.425.712 | 19,15% | 13.792.584 | 22,97% | 69.218.296 | 19,80% | 49.408.477 | 20,32% | 18.413.495 | 29,51% | 67.821.972 | 22,20% | 49.153.316 | 19,84% | 8.070.623 | 13,99% | 57.223.939 | 18,73% | 52.589.319 | 14,21% | 3.611.472 | 15,35% | 56.200.791 | 14,28% | 49.003.699 | 14,58% | 29.230.856 | 53,87% | 78.234.555 | 20,05% | 41.453.147 | 13,76% | 1.345.927 | 38,94% | 42.799.074 | 14,04% |
| 3.161.833 | 2,57% | 1.743.500 | 1,58% | 4.905.333 | 2,10% | 3.662.971 | 2,15% | 200.000 | 0,12% | 3.862.971 | 1,14% | 2.271.254 | 0,86% | 2.300.000 | 1,48% | 4.571.254 | 1,09% | 4.684.580 | 1,31% | 3.965.030 | 2,00% | 8.649.610 | 1,56% | 4.934.298 | 1,70% | 4.957.616 | 8,26% | 9.891.914 | 2,83% | 6.071.251 | 2,50% | 6.058.108 | 9,71% | 12.129.359 | 3,97% | 3.566.428 | 1,44% | 11.281.934 | 19,56% | 14.848.362 | 4,86% | 4.069.685 | 1,10% | 5.388.000 | 22,90% | 9.457.685 | 2,40% | 3.968.228 | 1,18% | 6.414.602 | 11,82% | 10.382.830 | 2,66% | 2.589.197 | 0,86% | 0,00% | 2.589.197 | 0,85% | |
| 1.331.683 | 1,08% | 0,00% | 1.331.683 | 0,57% | 2.150.668 | 1,26% | 0,00% | 2.150.668 | 0,64% | 1.854.460 | 0,71% | 0,00% | 1.854.460 | 0,44% | 2.496.081 | 0,70% | 15.000 | 0,01% | 2.511.081 | 0,45% | 2.267.661 | 0,78% | 0,00% | 2.267.661 | 0,65% | 1.681.800 | 0,69% | 0,00% | 1.681.800 | 0,55% | 1.570.370 | 0,63% | 0,00% | 1.570.370 | 0,51% | 1.582.314 | 0,43% | 0,00% | 1.582.314 | 0,40% | 1.210.014 | 0,36% | 48.882 | 0,09% | 1.258.896 | 0,32% | 1.039.464 | 0,34% | 0,00% | 1.039.464 | 0,34% | ||||||||
| 732.163 | 0,60% | 4.586.150 | 4,16% | 5.318.313 | 2,28% | 1.050.426 | 0,62% | 2.538.100 | 1,51% | 3.588.526 | 1,06% | 1.867.945 | 0,71% | 2.106.481 | 1,35% | 3.974.426 | 0,95% | 3.763.497 | 1,05% | 960.000 | 0,49% | 4.723.497 | 0,85% | 2.553.684 | 0,88% | 2.230.000 | 3,71% | 4.783.684 | 1,37% | 1.477.910 | 0,61% | 0,00% | 1.477.910 | 0,48% | 1.649.094 | 0,67% | 0,00% | 1.649.094 | 0,54% | 1.727.599 | 0,47% | 0,00% | 1.727.599 | 0,44% | 1.525.809 | 0,45% | 0,00% | 1.525.809 | 0,39% | 1.198.385 | 0,40% | 0,00% | 1.198.385 | 0,39% | |||||
| 1.060.660 | 0,86% | 150.000 | 0,14% | 1.210.660 | 0,52% | 1.066.760 | 0,63% | 0,00% | 1.066.760 | 0,32% | 801.484 | 0,30% | 500.000 | 0,32% | 1.301.484 | 0,31% | 7.637.997 | 2,13% | 0,00% | 7.637.997 | 1,37% | 3.822.434 | 1,32% | 0,00% | 3.822.434 | 1,09% | 3.279.042 | 1,35% | 1.200.000 | 1,92% | 4.479.042 | 1,47% | 3.107.630 | 1,25% | 1.602.216 | 2,78% | 4.709.846 | 1,54% | 90.773.499 | 24,53% | 0,00% | 90.773.499 | 23,06% | 74.070.915 | 22,04% | 0,00% | 74.070.915 | 18,98% | 74.599.095 | 24,76% | 0,00% | 74.599.095 | 24,47% | ||||||
| 2.815.118 | 2,29% | 0,00% | 2.815.118 | 1,21% | 3.029.780 | 1,78% | 0,00% | 3.029.780 | 0,90% | 4.910.254 | 1,87% | 0,00% | 4.910.254 | 1,17% | 5.431.540 | 1,52% | 15.000 | 0,01% | 5.446.540 | 0,98% | 3.867.469 | 1,34% | 0,00% | 3.867.469 | 1,11% | 3.160.396 | 1,30% | 0,00% | 3.160.396 | 1,03% | 3.192.526 | 1,29% | 0,00% | 3.192.526 | 1,05% | 3.433.053 | 0,93% | 0,00% | 3.433.053 | 0,87% | 3.152.330 | 0,94% | 0,00% | 3.152.330 | 0,81% | 2.620.942 | 0,87% | 0,00% | 2.620.942 | 0,86% | |||||||||
| 1.137.054 | 0,93% | 0,00% | 1.137.054 | 0,49% | 905.605 | 0,53% | 0,00% | 905.605 | 0,27% | 96.098 | 0,04% | 0,00% | 96.098 | 0,02% | 508.950 | 0,14% | 0,00% | 508.950 | 0,09% | 450.000 | 0,16% | 0,00% | 450.000 | 0,13% | 216.104 | 0,09% | 0,00% | 216.104 | 0,07% | 100.000 | 0,04% | 0,00% | 100.000 | 0,03% | 100.000 | 0,03% | 0,00% | 100.000 | 0,03% | 100.000 | 0,03% | 0,00% | 100.000 | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 244.356 | 0,14% | 0,00% | 244.356 | 0,07% | 343.383 | 0,13% | 60.000 | 0,04% | 403.383 | 0,10% | 342.224 | 0,10% | 0,00% | 342.224 | 0,06% | 582.532 | 0,20% | 0,00% | 582.532 | 0,17% | 483.297 | 0,20% | 0,00% | 483.297 | 0,16% | 457.976 | 0,18% | 0,00% | 457.976 | 0,15% | 426.362 | 0,12% | 0,00% | 426.362 | 0,11% | 530.172 | 0,16% | 0,00% | 530.172 | 0,14% | 530.703 | 0,18% | 0,00% | 530.703 | 0,17% | |||||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100.000 | 0,06% | 100.000 | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83.000 | 0,07% | 0,00% | 83.000 | 0,04% | 142.645 | 0,08% | 0,00% | 142.645 | 0,04% | 164.368 | 0,06% | 1.100.000 | 0,71% | 1.264.368 | 0,30% | 165.000 | 0,05% | 0,00% | 165.000 | 0,03% | 250.000 | 0,09% | 0,00% | 250.000 | 0,07% | 149.358 | 0,06% | 0,00% | 149.358 | 0,05% | 145.527 | 0,06% | 0,00% | 145.527 | 0,05% | 161.060 | 0,04% | 0,00% | 161.060 | 0,04% | 120.796 | 0,04% | 0,00% | 120.796 | 0,03% | 120.796 | 0,04% | 0,00% | 120.796 | 0,04% | |||||||||
| 1.151.229 | 0,94% | 0,00% | 1.151.229 | 0,49% | 2.665.591 | 1,56% | 0,00% | 2.665.591 | 0,79% | 2.427.528 | 0,92% | 0,00% | 2.427.528 | 0,58% | 3.360.689 | 0,94% | 0,00% | 3.360.689 | 0,60% | 2.337.714 | 0,81% | 0,00% | 2.337.714 | 0,67% | 1.562.616 | 0,64% | 0,00% | 1.562.616 | 0,51% | 1.573.139 | 0,63% | 0,00% | 1.573.139 | 0,52% | 1.988.381 | 0,54% | 0,00% | 1.988.381 | 0,51% | 1.483.599 | 0,44% | 0,00% | 1.483.599 | 0,38% | 1.027.560 | 0,34% | 0,00% | 1.027.560 | 0,34% | ||||||||||
| 2.827.243 | 2,30% | 235.000 | 0,21% | 3.062.243 | 1,31% | 14.506.081 | 8,51% | 240.000 | 0,14% | 14.746.081 | 4,36% | 18.341.933 | 6,98% | 4.549.500 | 2,92% | 22.891.433 | 5,47% | 28.389.522 | 7,93% | 3.871.217 | 1,96% | 32.260.739 | 5,80% | 13.461.668 | 4,65% | 120.000 | 0,20% | 13.581.668 | 3,89% | 8.182.405 | 3,37% | 1.310.000 | 2,10% | 9.492.405 | 3,11% | 7.519.801 | 3,03% | 1.130.000 | 1,96% | 8.649.801 | 2,83% | 9.640.325 | 2,61% | 0,00% | 9.640.325 | 2,45% | 8.142.944 | 2,42% | 232.083 | 0,43% | 8.375.027 | 2,15% | 7.347.389 | 2,44% | 0,00% | 7.347.389 | 2,41% | ||
| 15.735.947 | 12,81% | 1.050.000 | 0,95% | 16.785.947 | 7,20% | 18.196.570 | 10,68% | 176.524 | 0,11% | 18.373.094 | 5,43% | 24.632.465 | 9,37% | 0,00% | 24.632.465 | 5,89% | 31.144.219 | 8,70% | 500.000 | 0,25% | 31.644.219 | 5,69% | 38.968.850 | 13,46% | 0,00% | 38.968.850 | 11,15% | 33.426.852 | 13,75% | 3.303.224 | 5,29% | 36.730.076 | 12,02% | 31.087.367 | 12,55% | 2.867.900 | 4,97% | 33.955.267 | 11,12% | 35.656.218 | 9,64% | 0,00% | 35.656.218 | 9,06% | 33.285.590 | 9,91% | 777.042 | 1,43% | 34.062.632 | 8,73% | 26.877.972 | 8,92% | 0,00% | 26.877.972 | 8,82% | ||||
| 372.000 | 0,30% | 388.100 | 0,35% | 760.100 | 0,33% | 1.102.230 | 0,65% | 0,00% | 1.102.230 | 0,33% | 5.665.719 | 2,16% | 2.070.236 | 1,33% | 7.735.955 | 1,85% | 6.152.000 | 1,72% | 330.000 | 0,17% | 6.482.000 | 1,17% | 5.579.779 | 1,93% | 1.082.000 | 1,80% | 6.661.779 | 1,91% | 3.382.795 | 1,39% | 0,00% | 3.382.795 | 1,11% | 2.251.556 | 0,91% | 0,00% | 2.251.556 | 0,74% | 2.713.383 | 0,73% | 450.000 | 1,91% | 3.163.383 | 0,80% | 2.549.146 | 0,76% | 0,00% | 2.549.146 | 0,65% | 1.278.662 | 0,42% | 0,00% | 1.278.662 | 0,42% | |||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9.270.614 | 0,00% | 9.270.614 | 2,74% | 3.800.000 | 1,45% | 0,00% | 3.800.000 | 0,91% | 6.853.571 | 1,91% | 0,00% | 6.853.571 | 1,23% | 6.216.796 | 2,15% | 0,00% | 6.216.796 | 1,78% | 3.829.546 | 1,58% | 0,00% | 3.829.546 | 1,25% | 5.362.214 | 2,16% | 0,00% | 5.362.214 | 1,76% | 5.740.570 | 1,55% | 0,00% | 5.740.570 | 1,46% | 4.402.804 | 1,31% | 0,00% | 4.402.804 | 1,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||
| 122.872.574 | 100% | 110.325.269 | 100% | 233.197.843 | 100% | 170.437.257 | 100% | 167.658.211 | 100% | 338.095.468 | 100% | 262.781.770 | 100% | 155.683.692 | 100% | 418.465.462 | 100% | 358.133.444 | 100% | 197.892.297 | 100% | 556.025.741 | 100% | 289.464.627 | 100% | 60.046.388 | 100% | 349.511.015 | 100% | 243.116.186 | 100% | 62.402.856 | 100% | 305.519.042 | 100% | 247.772.973 | 100% | 57.678.502 | 100% | 305.451.475 | 100% | 370.061.166 | 100% | 23.523.908 | 100% | 393.585.074 | 100% | 336.015.873 | 100% | 54.263.172 | 100% | 390.279.045 | 100% | 301.343.320 | 100% | 3.456.236 | 100% | 304.799.556 | 100% |
| 70.508.426 | 70.508.426 | 60.212.702 | 60.212.702 | 76.390.502 | 76.390.502 | 58.683.792 | 58.683.792 | 35.633.808 | 35.633.808 | 19.212.700 | 19.212.700 | 13.216.287 | 13.216.287 | 24.661.291 | 24.661.291 | 11.726.612 | 11.726.612 | 22.888.598 | 22.888.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.092.812 | 88.092.812 | 121.114.740 | 121.114.740 | 133.706.201 | 133.706.201 | 165.043.562 | 165.043.562 | 97.176.530 | 97.176.530 | 67.760.576 | 67.760.576 | 72.302.671 | 72.302.671 | 33.442 | 33.442 | 0 | 0 | 358.308 | 358.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.719.796 | 5.719.796 | 18.793.131 | 18.793.131 | 21.588.274 | 21.588.274 | 23.968.764 | 23.968.764 | 9.089.538 | 9.089.538 | 9.001.294 | 9.001.294 | 26.454.335 | 26.454.335 | 33.045.549 | 33.045.549 | 29.765.322 | 29.765.322 | 25.361.385 | 25.361.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164.321.034 | 164.321.034 | 200.120.573 | 200.120.573 | 231.684.977 | 231.684.977 | 247.696.118 | 247.696.118 | 141.899.876 | 141.899.876 | 95.974.570 | 95.974.570 | 111.973.293 | 111.973.293 | 57.740.282 | 57.740.282 | 41.491.934 | 41.491.934 | 48.608.291 | 48.608.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287.193.608 | 110.325.269 | 397.518.877 | 370.557.830 | 167.658.211 | 538.216.041 | 494.466.747 | 155.683.692 | 650.150.439 | 605.829.562 | 197.892.297 | 803.721.859 | 431.364.503 | 60.046.388 | 491.410.891 | 339.090.756 | 62.402.856 | 401.493.612 | 359.746.266 | 57.678.502 | 417.424.768 | 427.801.448 | 23.523.908 | 451.325.356 | 377.507.807 | 54.263.172 | 431.770.979 | 349.951.611 | 3.456.236 | 353.407.847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación Jubileo
Fuente: Presupuesto General del Estado - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
